ёЄрЁЄютр 

эютюёЄш

Ёхчєы№ЄрЄ√

ърыхэфрЁ№

ъюьрэфр

ЁхъюЁф√ ф■ё°

ёё√ыъш

e-mail

уюёЄхтр 

-

 

╨┼╟╙╦▄╥└╥█

 

 

╫хьяшюэрЄ ╠шЁр яю ёяЁшэЄє 2006.

 

╠хёЄю: IJsstadion Thialf Heerenveen (NED)

─рЄр: 21-22  этрЁ  2006 у.

 

╠єцўшэ√, ёяЁшэЄхЁёъюх ьэюуюсюЁ№х (500/1000/500/1000)

1 Joey Cheekаааааааааааа USAа 35,19а (2)а 1.09,25а (2)а 35,09а (1)а 1.10,17 (10)а 139,990

2 ─ьшЄЁшщ ─юЁюЇххтаааааа RUSа 35,11а (1)а 1.09,27а (3)а 35,34а (5)а 1.10,56 (14)а 140,365

3 Jan Bosааааааааааааааа NEDа 35,23а (3)а 1.09,23а (1)а 35,62 (10)а 1.09,91а (5)а 140,420

4 Kyu-Hyeok Leeааааааааа KORа 35,64 (13)а 1.09,27а (3)а 35,79 (14)а 1.10,11а (9)а 141,120

5 Casey Fitzrandolphаааа USAа 35,29а (5)а 1.10,37 (12)а 35,31а (4)а 1.10,67 (16)а 141,120

6 Gerard van Veldeаааааа NEDа 35,56а (9)а 1.10,25 (10)а 35,55а (9)а 1.10,22 (11)а 141,345

7 Pekka Koskelaааааааааа FINа 35,65 (14)а 1.10,87 (16)а 35,24а (2)а 1.10,06а (7)а 141,355

8 Shani Davisааааааааааа USAа 36,04 (24)а 1.09,78а (6)а 36,00 (20)а 1.09,81а (3)а 141,835

9 Beorn Nijenhuisааааааа NEDа 35,75 (17)а 1.10,16а (9)а 35,86 (16)а 1.10,38 (12)а 141,880

10 ┼тухэшщ ╦рыхэъютааааа RUSа 35,96 (23)а 1.09,83а (7)а 36,19 (27)а 1.09,78а (2)а 141,955

11 Even Wettenаааааааааа NORа 35,86 (20)а 1.10,10а (8)а 36,16 (26)а 1.09,97а (6)а 142,055

12 Yusuke Imaiаааааааааа JPNа 36,05 (25)а 1.10,60 (13)а 35,88 (17)а 1.09,90а (4)а 142,180

13 Ermanno Ioriattiааааа ITAа 35,63 (12)а 1.11,24 (19)а 35,76 (13)а 1.10,85 (18)а 142,435

14 Jae-Bong Choiаааааааа KORа 35,86 (20)а 1.10,72 (14)а 36,02 (21)а 1.10,63 (15)а 142,555

15 Brock Mironаааааааааа CANа 35,85 (19)а 1.11,60 (21)а 35,73 (12)а 1.10,50 (13)а 142,630

16 Janne Hänninenааааааа FINа 35,67 (15)а 1.11,22 (18)а 35,94 (19)а 1.11,01 (21)а 142,725

17 Stefan Groothuisааааа NEDа 36,26 (30)а 1.10,33 (11)а 36,32 (31)а 1.10,06а (7)а 142,775

18 Eric Zachrissonаааааа SWEа 35,86 (20)а 1.11,49 (20)а 36,06 (23)а 1.10,89 (19)а 143,110

19 Mika Poutalaааааааааа FINа 35,67 (15)а 1.11,75 (23)а 36,07 (24)а 1.11,20 (22)а 143,215

20 └ыхъёхщ ╧Ёю°шэааааааа RUSа 36,10 (26)а 1.10,82 (15)а 36,29 (30)а 1.10,97 (20)а 143,285

21 Kang-Seok Leeаааааааа KORа 35,28а (4)а 1.13,04 (35)а 35,34а (5)а 1.12,76 (35)а 143,520

22 Keiichiro Nagashimaаа JPNа 35,59 (11)а 1.11,87 (26)а 35,82 (15)а 1.12,53 (32)а 143,610

23 Mikael Flygind Larsen NORа 36,59 (37)а 1.10,92 (17)а 36,46 (33)а 1.10,69 (17)а 143,855

24 Weijiang Anаааааааааа CHNа 35,58 (10)а 1.12,33 (30)а 35,92 (18)а 1.12,50 (31)а 143,915

25 Dino Gillarduzziааааа GERа 36,26 (30)а 1.11,77 (24)а 36,20 (28)а 1.11,20 (22)а 143,945

26 Zhuo Luаааааааааааааа CHNа 35,78 (18)а 1.11,92 (27)а 36,04 (22)а 1.12,61 (33)а 144,085

27 Fengtong Yuаааааааааа CHNа 35,32а (6)а 1.13,97 (41)а 35,25а (3)а 1.13,06 (37)а 144,085

28 Joji Katoаааааааааааа JPNа 35,40а (7)а 1.14,13 (42)а 35,52а (8)а 1.12,25 (27)а 144,110

29 Hiroyasu Shimizuааааа JPNа 35,49а (8)а 1.13,51 (38)а 35,64 (11)а 1.12,47 (30)а 144,120

30 Kip Carpenterаааааааа USAа 36,11 (27)а 1.12,04 (28)а 36,21 (29)а 1.11,98 (25)а 144,330

31 Petter Andersenаааааа NORа 36,58 (36)а 1.11,63 (22)а 36,68 (35)а 1.11,53 (24)а 144,840

32 Yu Liаааааааааааааааа CHNа 36,12 (28)а 1.12,72 (31)а 36,08 (25)а 1.13,34 (40)а 145,230

33 Jean-René Belangerааа CANа 36,35 (34)а 1.11,85 (25)а 37,00 (41)а 1.12,20 (26)а 145,375

34 Anton Hahnааааааааааа GERа 36,28 (32)а 1.12,83 (32)а 36,41 (32)а 1.13,07 (38)а 145,640

35 Artur Waśаааааааааааа POLа 36,21 (29)а 1.13,37 (37)а 36,57 (34)а 1.12,82 (36)а 145,875

36 Aleksej Khatylevааааа BLRа 36,93 (40)а 1.12,29 (29)а 36,87 (39)а 1.12,37 (28)а 146,130

37 Maurizio Carninoааааа ITAа 36,55 (35)а 1.13,11 (36)а 36,76 (37)а 1.12,65 (34)а 146,190

38 Aleksey Zhiginааааааа KAZа 36,75 (39)а 1.12,86 (33)а 36,98 (40)а 1.12,39 (29)а 146,355

39 Tuomas Nieminenаааааа FINа 36,69 (38)а 1.12,94 (34)а 36,81 (38)а 1.13,12 (39)а 146,530

40 Maciej Ustynowiczаааа POLа 36,31 (33)а 1.13,79 (39)а 36,73 (36)а 1.13,44 (41)а 146,655

41 André Vreugdenhilаааа BELа 37,67 (41)а 1.13,84 (40)а 37,69 (42)а 1.13,76 (42)а 149,160

42 Jeremy Wotherspoonааа CANа 45,73 (49)а 1.09,65а (5)а 35,47а (7)а 1.09,67а (1)а 150,860

43 Oleg Moisejevаааааааа BLRа 38,46 (43)а 1.14,89 (43)а 37,88 (43)а 1.14,98 (44)а 151,275

44 Vladimir Sherchukаааа KAZа 38,60 (45)а 1.15,46 (45)а 38,36 (44)а 1.14,95 (43)а 152,165

45 Miroslav Vtípilаааааа CZEа 38,35 (42)а 1.16,25 (47)а 38,55 (46)а 1.15,57 (45)а 152,810

46 Rodan Ionescuаааааааа ROMа 38,69 (46)а 1.15,95 (46)а 39,12 (48)а 1.15,60 (46)а 153,585

47 Maksim Pedosааааааааа UKRа 38,49 (44)а 1.15,38 (44)а 39,56 (49)а 1.16,16 (48)а 153,820

48 Marius Bacilaаааааааа ROMа 39,05 (47)а 1.16,30 (48)а 38,77 (47)а 1.16,08 (47)а 154,010

49 Richard Goerlitzааааа AUSа 39,05 (47)а 1.21,24 (49)а 38,39 (45)а 1.16,37 (49)а 156,245

 

 

й2003 Roman Mikhailov, design by Form, made for 1024x768 screen resolution

 

Hosted by uCoz